| Gwinty metryczne | ||
| Średnica |
skok zwykły |
skok drobny |
| M2 | 0,4 | 0,25 |
| M2,5 | 0,45 | 0,35 |
| M3 | 0,5 | 0,35 |
| M4 | 0,7 | 0,5 |
| M5 | 0,8 | 0,5 |
| M6 | 1,0 |
0,75 ; 0,5 |
| M7 | 1,0 |
0,75 ; 0,5 |
| M8 | 1,25 |
1,0 ; 0,75 ; 0,5 |
| M10 | 1,5 | 1,25 ; 1,0 ; 0,75 |
| M12 | 1,75 | 1,5 ; 1,25 ; 1,0 |
| M14 | 2,0 | 1,5 ; 1,25 ; 1,0 |
| M16 | 2,0 | 1,5 ; 1,0 ; 0,75 |
| M18 | 2,5 | 2,0 ; 1,5 ; 1,0 |
| M20 | 2,5 | 2,0 ; 1,5 ; 1,0 |
| M22 | 2,5 | 2,0 ; 1,5 ; 1,0 |
| M24 | 3,0 | 2,0 ; 1,5 ; 1,0 |
| M27 | 3,0 | 2,0 ; 1,5 ; 1,0 |
| M30 | 3,5 | 3,0 ; 2,0 ; 1,5 |
| M33 | 3,5 | 3,0 ; 2,0 ; 1,5 |
| M36 | 4,0 | 3,0 ; 2,0 ; 1,5 |
| M39 | 4,0 | 3,0 ; 2,0 ; 1,5 |
| M42 | 4,5 | 4,0 ; 3,0 ; 2,0 |
| M45 | 4,5 | 4,0 ; 3,0 ; 2,0 |
| M48 | 5,0 | 4,0 ; 3,0 ; 2,0 |
| M52 | 5,0 | 4,0 ; 3,0 ; 2,0 |
| M56 | 5,5 | 4,0 ; 3,0 ; 2,0 |
| M60 | 5,5 | 4,0 ; 3,0 ; 2,0 |
| M64 | 6,0 | 4,0 ; 3,0 ; 2,0 |
| M68 | 6,0 | 4,0 ; 3,0 ; 2,0 |
| Gwinty calowe | |||||
| Ilość zwoi na 1" | |||||
| Międzynarodowy | Brytyjski | ||||
| Średnica w calach | Średnica w mm |
zwykły UNC |
drobny UNF |
zwykły BSW |
drobny BSF |
| No'0 | 1,524 | - | 80 | - | - |
| No'1 | 1,854 | 64 | 72 | - | - |
| No'2 | 2,184 | 56 | 64 | - | - |
| No'3 | 2,515 | 48 | 56 | - | - |
| No'4 | 2,845 | 40 | 48 | - | - |
| No'5 | 3,175 | 40 | 44 | - | - |
| 1/8" | 3,175 | - | - | 40 | - |
| No'6 | 3,505 | 32 | 40 | - | - |
| 5/32" | 3,969 | - | - | 32 | - |
| No'8 | 4,166 | 32 | 36 | - | - |
| 3/16" | 4,763 | - | - | 24 | 32 |
| No'10 | 4,826 | 24 | 32 | - | - |
| No'12 | 5,486 | 24 | 28 | - | - |
| 7/32" | 5,556 | - | - | 24 | 28 |
| 1/4" | 6,350 | 20 | 28 | 20 | 26 |
| 5/16" | 7,938 | 18 | 24 | 18 | 22 |
| 3/8" | 9,525 | 16 | 24 | 16 | 20 |
| 7/16" | 11,113 | 14 | 20 | 14 | 18 |
| 1/2" | 12,700 | 13 | 20 | 12 | 16 |
| 9/16" | 14,288 | 12 | 18 | 12 | 16 |
| 5/8" | 15,875 | 11 | 18 | 11 | 14 |
| 3/4" | 19,050 | 10 | 16 | 10 | 12 |
| 7/8" | 22,225 | 9 | 14 | 9 | 11 |
| 1" | 25,401 | 8 | 12 | 8 | 10 |
| 1 1/8" | 28,575 | 7 | 12 | 7 | 9 |
| 1 1/4" | 31,750 | 7 | 12 | 7 | 9 |
| 1 3/8" | 34,925 | 6 | 12 | 6 | 8 |
| 1 1/2" | 38,100 | 6 | 12 | 6 | 8 |
| 1 3/4" | 44,450 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| 2" | 50,802 | 4,5 | 12 | 4,5 | 7 |



